Bài viết này mình sẽ tổng hợp các thuật ngữ trong marketing đặc biệt là về mảng digital marketing như: Google, Facebook, SEO, Tiktok, Instagram,…
THUẬT NGỮ MARKETING TRONG FACEBOOK ADS
THUẬT NGỮ VỀ TÀI KHOẢN FACEBOOK ADS
| THUẬT NGỮ | CHÚ GIẢI |
| VPCS | – Là vi phạm chính sách. |
| BM (Business Manager) | – Là tài khoản doanh nghiệp kinh doanh để quản lý tài khoản quảng cáo và fanpage. |
| BM5 | – Là tài khoản doanh nghiệp được tạo 5 tài khoản quảng cáo. |
| BM30 | – Là tài khoản doanh nghiệp được tạo 30 tài khoản quảng cáo. |
| BM80 | – Là tài khoản doanh nghiệp được tạo 80 tài khoản quảng cáo. |
| BM250 | – Là tài khoản doanh nghiệp được tạo 250 tài khoản quảng cáo. |
| BM2500 | – Là tài khoản doanh nghiệp được tạo 2500 tài khoản quảng cáo. |
| BM50 | – Là tài khoản quảng cáo có ngưỡng chi tiêu giới hạn là 50USD (đô la Mỹ/1 ngày) |
| BM350 | – Là tài khoản quảng cáo có ngưỡng chi tiêu giới hạn là 350USD (đô la Mỹ/1 ngày) |
| VOI | – Là tài khoản invoice, tài khoản doanh nghiệp có mức chi tiêu cao từ $20,000 – $40,000/ tháng. Tuỳ vào độ uy tin của doanh nghiệp mà hạng mức tín dụng trên tài khoản sẽ hạn mức thanh toán khác nhau. |
| Chạy chiết khấu | – Tức là khi bạn muốn chạy quảng cáo ngân sách khoảng 10 triệu, nhưng thực tế bạn chỉ trả cho người chạy là từ 50-70% thôi (tức là trả thực tế từ 5-7 triệu), tất nhiên là trả cho người chạy dùm bạn chứ không phải trả trực tiếp cho Facebook. |
| VIA | – Là tài khoản cá nhân của người dùng thật nhưng bị hack, thường người mua tài khoản này dùng để chạy bùng hoặc dùng để làm seeding. |
| VIA Việt | – Là tài khoản Facebook cá nhân tạo tại Việt Nam. |
| VIA Ngoại | – Là tài khoản Facebook cá nhân tạo ngoài lãnh thổ Việt Nam. |
| VIA 2FA | – Là tài khoản Facebook bật xác minh 2 lớp. |
| Clone | – Là tài khoản Facebook được tạo ra để Spy, Spam, … |
THUẬT NGỮ TRONG QUẢNG CÁO FACEBOOK
| AD SETS | – Là nhóm quảng cáo. |
| CAMPAIGN | – Là chiến dịch. |
| TARGET | – Là đối tượng mà quảng cáo muốn nhắm đến. Ví dụ: như đối tượng nam hay nữ, độ tuổi, sở thích, … |
| RESULT | – Là kết quả đạt được khi chạy quảng cáo. |
| BID STRATERY | – Là chiến lược đặt giá thầu trong mỗi mục tiêu quảng cáo, có thể đặt thủ công hay đặt tự động. |
| BUDGET | – Là ngân sách bạn có thể chi tiêu cho mỗi mục tiêu của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. |
| CTW (CLICK TO WEB) (HOẶC WC – WEB CLICK) |
– Là mục tiêu của chiến dịch quảng cáo nhắm tới việc tăng số lượng nhấp về trang đích (website) của Bạn. |
| PPE (PAGE POST ENGAGEMENT) (HOẶC PE) |
– Là mục tiêu của chiến dịch quảng cáo tăng tương tác cho bài viết trên Fanpage. |
| FACEBOOK REACH | – Là số lần quảng cáo tiếp cận đến người dùng trên Facebook trong 1 chiến dịch quảng cáo (số lượt tiếp cận không bao giờ hơn số lượt hiển thị). |
| FREQUENCY | – Là tần suất. – Là số lần quảng cáo lặp lại trên 1 người dùng trên FB. – Công thức tính: Frequency = Impression / Reach |
| IMPRESSION FACEBOOK | – Là số lần quảng cáo hiển thị đến người dùng trên FB. (số lần quảng cáo này tính luôn cả việc hiển thị đến 1 người dùng) |
| CPM (COST PER MILE) | – Là chi phí phải trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo đến người dùng. |
| CPC (COST PER CLICK) | – Là chi phí phải trả cho mỗi lượt click (nhấp) vào quảng cáo. |
| CTR (CLICK THOUGH RATE) | – Là số lần nhấp chuột vào quảng cáo trên số lần hiển thị quảng cáo. – Tỷ lệ nhấp vào quảng cáo càng cao thì được xem là quảng cáo hiệu quả, tuy nhiên việc này cần phải xem lại khi lượt thoát cũng cao tứ là nếu mục tiêu quảng cáo của bạn chọn là lượt click vào website. |
| THRUPLAY | – Là quảng cáo với mục tiêu là lượt xem video trên Facebook. |
| COST PER THRUPLAY | – Là chi phí phải trả trên một lượt Thurplay. |
| BÙNG | – Là ám chỉ người chạy quảng cáo chạy xù tiền quảng cáo (tài khoản chạy trước thanh toán sau). Hiện tại FB đang siết rất chặt vấn đề này nhằm hạn chế tối đa vấn nạn này. |





